スパイラルダクトの規格

スパイラルダクトの規格

| 呼び径 | 板厚 | 内径 | 呼び径 | 板厚 | 内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ | t | m/m | φ | t | m/m |
| 100 | 0.5 | 100 | 125 | 0.5 | 125 |
| 150 | 0.5 | 150 | 175 | 0.5 | 175 |
| 200 | 0.5 | 200 | 225 | 0.5 | 225 |
| 250 | 0.5 | 250 | 275 | 0.5 | 275 |
| 300 | 0.5 | 300 | 325 | 0.6 | 325 |
| 350 | 0.6 | 350 | 375 | 0.6 | 375 |
| 400 | 0.6 | 400 | 450 | 0.6 | 450 |
| 500 | 0.6 | 500 | 550 | 0.6 | 550 |
| 600 | 0.6 | 600 | 650 | 0.8 | 650 |
| 700 | 0.8 | 700 | 750 | 0.8 | 750 |
| 800 | 0.8 | 800 | 850 | 0.8 | 850 |
| 900 | 1.0 | 900 | 950 | 1.0 | 950 |
| 1000 | 1.0 | 1000 |
